Сводная таблица: Инструменты и оборудование для обслуживания гидрантов
| Категория | Наименование инструмента/оборудования | Конкретные примеры / Характеристики | Назначение и применение |
|---|---|---|---|
| Базовый инструмент (доступ и осмотр) | Ключ для открывания крышек гидрантов и люков | Специализированный крюк или лом с шаровой головкой; лом тяжелый. | Открывание и фиксация крышки колодца, обеспечение доступа к гидранту . |
| Штанга-калибр | Металлический стержень с квадратным сечением 22х22 мм на конце (под квадрат штока гидранта) . | Проверка свободного хода штока гидранта (разгонка шпинделя), очистка затравочного отверстия от грязи и льда. | |
| Ломы и багры | Лом тяжелый, лом с шаровой головкой (сбивать лед), багор металлический. | Очистка колодца от мусора, скол льда в горловине, демонтаж препятствий. | |
| Лопаты | Лопата штыковая, совковая. | Очистка приямка колодца от ила и грязи, расчистка подъезда к гидранту от снега. | |
| Набор инструмента | Ключи накидные, рожковые, плоскогубцы, молоток, кувалда... | ||
| Пуск воды и измерение параметров | Пожарная колонка (стендер) | Устройство соответствующее ГОСТ Р 53250. (необходимость обсуждается) |
Устанавливается на подземный гидрант для открытия его клапана и забора воды . |
| Ключи для соединения рукавов | Ключи для соединения всасывающих рукавов, ключи для соединительных головок. | Сборка и разборка рукавных линий, подключение рукавов к колонке. | |
| Манометр / Вакуумметр | Манометр с вентилем для измерения давления в сети. Набор штуцеров. (+прокладки, уплотняющие материалы) | Проверка давления воды в гидранте при пуске, оценка водоотдачи сети. | |
| Рукава напорные | Напорные рукава диаметром 51, 66 или 77 мм. БРС для рукавов. | Отвод воды от колонки при проверке для измерения расхода или слива в ливневку. | |
| Откачка воды и очистка | Мотопомпа | Дренажная мотопомпа (например, Huter MPD-100 или аналоги) высокой производительности, способные работать с загрязненной водой. | Откачка грунтовых вод и талой воды из колодца гидранта . |
| Пожарный насос (от автомобиля) | Штатный насос пожарного автомобиля (необходимость обсуждается) |
В режиме "всасывания" используется для принудительного удаления воды из стояка гидранта при подготовке к зиме. | |
| Ведро и черпак | Металлическое ведро, совок. (ведро-конус) | Ручной сбор остатков воды и грязи со дна колодца. | |
| Специализированное зимнее оборудование | Зонд для размораживания выхлопными газами | Изготавливается из тонкостенной трубы (обычно диаметр 51 мм, длина 2 м) с открытым концом, сечением в виде полумесяца. Подключается к выхлопной трубе пожарного автомобиля рукавом. | Подача горячих выхлопных газов (температура 70-100°C) внутрь гидранта для быстрого (до 5 мин) оттаивания ледяных пробок . |
| Устройство для размораживания горячей водой | Состоит из напорного рукава, соединительных головок и цилиндрической вставки с отверстиями для распыла горячей воды. | Подача горячей воды под давлением внутрь гидранта или рукава для растапливания льда. Позволяет удалять излишки воды через специальные отверстия. | |
| Устройство для вакуумной откачки | Комплект, подключаемый к насосу автомобиля, для создания разрежения в стояке гидранта. | Принудительное удаление остатков воды из ствола гидранта при высоком уровне грунтовых вод, чтобы предотвратить замерзание. | |
| Средства индивидуальной защиты и прочее | Перчатки (краги), диэлектрические перчатки и боты (крепеж), электрический фонарь. Проволока, веревки, фанера, доски... | Обеспечение безопасности при работе (особенно в темное время суток и при возможном контакте с водой под напряжением). |
* Для работы мотопомп, генератора и электроинструмента необходимо топливо.